Rincian produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Pengolahan Permukaan: |
Cat semprot |
Proses manufaktur: |
Mempertukarkan |
Bahan: |
Baja paduan |
Paket Pengangkutan: |
Kotak Kayu Lapis untuk Ekspor |
Spesifikasi: |
3 inci, 4 inci, 4,5 inci, 5 inci, 5,5 inci |
Merek dagang: |
Berlian Super |
Asal usul: |
Cina |
Kode Hs: |
8207199000 |
Menyediakan kemampuan: |
10000 |
Pengolahan Permukaan: |
Cat semprot |
Proses manufaktur: |
Mempertukarkan |
Bahan: |
Baja paduan |
Paket Pengangkutan: |
Kotak Kayu Lapis untuk Ekspor |
Spesifikasi: |
3 inci, 4 inci, 4,5 inci, 5 inci, 5,5 inci |
Merek dagang: |
Berlian Super |
Asal usul: |
Cina |
Kode Hs: |
8207199000 |
Menyediakan kemampuan: |
10000 |
Diameter | Tidak ada x Diameter tombol mm | Sudut tombol | Lubang Flusing | Dia Dia mm | Berat ((kg) | Bagian No. | ||
mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol Depan | |||||
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 10.6 | RE542-121 |
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8x13 | 35 | 2 | 122 | 10.8 | RE542-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8x14 | 35 | 2 | 125 | 11 | RE542-127 |
130 | 5 1/8 | 8x14 | 10x14 | 35 | 2 | 128 | 11.3 | RE542-130 |
Palu | Bit Shank | Jangkauan lubang (mm) | Diameter eksternal (mm) | Panjang (tanpa bit) mm | Berat badan | Benang Koneksi | Tekanan Kerja |
RE531 | RE531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | "Remet" | 1.0-3.0Mpa |
RE004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet / 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
RE542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet / 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
RE543 | RE543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet / 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
RE545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"4.5"Remet / 4"4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
RE547 | RE547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet / 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
PR40 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet/ 3.5"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
PR52 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4" - 4.5" Remet/ 4 "4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
PR52R | PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"4.5"Remet / 4"4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
PR54 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet / 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
RC45 | RC45 | 130-146 | 124.5 | 1298 | 71 | 4.5"Remet / 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
AD670 | AD670 | 135-150 | 132 | 1339 | 90 | 4.5" Remet / 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
Tags: