Rincian produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Kemasan rincian: Karton +Kasus Ply-Wooden untuk mengekspor
Waktu pengiriman: 20 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Proses manufaktur: |
Mempertukarkan |
Bahan: |
Baja paduan |
Jenis Penambangan: |
pertambangan |
Paket Pengangkutan: |
Kotak Kayu Lapis untuk Pengiriman yang Aman |
Merek dagang: |
Berlian Super |
Asal usul: |
Cina |
Kode Hs: |
8412310090 |
Menyediakan kemampuan: |
50.000PCS/Tahun |
Proses manufaktur: |
Mempertukarkan |
Bahan: |
Baja paduan |
Jenis Penambangan: |
pertambangan |
Paket Pengangkutan: |
Kotak Kayu Lapis untuk Pengiriman yang Aman |
Merek dagang: |
Berlian Super |
Asal usul: |
Cina |
Kode Hs: |
8412310090 |
Menyediakan kemampuan: |
50.000PCS/Tahun |
Parameter teknis (BIT BOOR CIRCULATION REVERSE dan SHRUD) | ||||||||
Diameter | Tidak ada x Diameter tombol, mm | Button angleo | Lubang pembuangan | Berat ((kg) | Bagian No. | |||
mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol Depan | |||||
86 | 2 1/4 | 6*12 | 4*12 | 35 | 2*12 | 4.2 | RE531-86 | |
89 | 2 1/2 | 8*12 | 5*12 | 35 | 2*12 | 4.3 | RE531-89 | |
95 | 2 3/4 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2*12 | 4.6 | RE531-95 | |
102 | 3 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2*12 | 4.9 | RE531-102 |
Palu | Bit Shank | Jangkauan Lubang ((mm) | Diameter eksternal ((mm) | Panjang (tanpa bit) mm | Berat badan | Benang Koneksi | Tekanan Kerja |
RE531 | RE531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | "Remet" | 1.0-3.0Mpa |
RE004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5 "-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
4" Metzke | |||||||
RE542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5 "-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
4" Metzke | |||||||
RE543 | RE543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5 "-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
4" Metzke | |||||||
RE545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
RE547 | RE547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
PR40 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet 3.5"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
PR52 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
PR52R | PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
PR54 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
Tags: